シルビア主要諸元比較
| 型式 | | PS-13 K's | S-14 K's | S-15 spec-R |
| −寸法− | | | | |
| 全長 | o | 4470 | 4520 | 4445 |
| 全幅 | o | 1690 | 1730 | 1695 |
| 全高 | o | 1290 | 1295 | 1285 |
| ホイールベース | o | 2475 | 2525 | 2525 |
| トレッド 前 | o | 1465 | 1480 | 1470 |
| トレッド 後 | o | 1460 | 1470 | 1460 |
| 最低地上高 | o | 135 | 130 | 130 |
| −重量− | | | | |
| 車両重量 | kg | ? | 1250 | 1240 |
| 車両総重量 | kg | ? | 1470 | 1460 |
| −諸装置− | | | | |
| 懸架方式 | 前 | ストラット | ストラット | ストラット |
| 懸架方式 | 後 | マルチリンク | マルチリンク | マルチリンク |
| 駆動方式 | | 後輪駆動 | 後輪駆動 | 後輪駆動 |
| 主ブレーキ 前 | | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク |
| 主ブレーキ 後 | | ディスク | ディスク | ディスク |
| | | | | |
S14からS15は寸法は少し小さくなったけど、重量は変わらない、剛性アップしたからですね。たぶん...
|